Accessibility Tools

Ville Nom breton Code postal Population Communauté
Bain-de-Bretagne Baen-Breizh 35470 7 678 Bretagne Porte de Loire Communauté
Betton Betton 35830 12 497 Rennes Métropole
Bruz Bruz 35170 18 905 Rennes Métropole
Cesson-Sévigné Saozon-Sevigneg 35510 17 082 Rennes Métropole
Chantepie Kampipieg 35135 10 913 Rennes Métropole
Chartres-de-Bretagne Chartreuv-Breizh 35131 8 745 Rennes Métropole
Châteaugiron Kastell-Giron 35410 10 688 Pays de Châteaugiron Communauté
Combourg Komborn 35270 6 056 Bretagne Romantique
Dinard Dinarzh 35800 10 371 Communauté de Communes Côte d'Émeraude
Fougères Felger 35300 20 900 Fougères Agglomération
Janzé Gentieg 35150 8 836 Roche aux Fées Communauté
La Mézière Ar Vezhier 35520 5 073 Val d'Ille-Aubigné
Le Rheu Ar Reu 35650 9 887 Rennes Métropole
Melesse Melès 35520 6 883 Val d'Ille-Aubigné
Montauban-de-Bretagne Menezalban 35360 5 716 Saint-Méen Montauban
Mordelles Morzhell 35310 7 543 Rennes Métropole
Pacé Pase 35740 12 550 Rennes Métropole
Redon Redon 35600 8 788 Redon Agglomération
Rennes Roazhon 35000 227 830 Rennes Métropole
Saint-Grégoire Sant-Gregor 35760 9 962 Rennes Métropole
Beta 0.0.22b - CGU | CGV | Mentions légales | Demat Pour les collectivités | Vos données | Propulsé par Pros.bzh